-
Bagger-hydraulische Teile
-
BaggerMaschinenteile
-
Bagger-Dichtungs-Ausrüstungen
-
Elektrische Teile des Baggers
-
Bagger-Schwenker-Gelenk
-
Baggerschwingenlager
-
Bagger-hydraulischer Schlauch
-
Bagger-Filter
-
Bagger-Hydrozylinder
-
Bagger-Buchsen und Stifte
-
Bagger-Kabinen-Teile
-
Baggerfahrgestellteile
-
Gewinnende Ersatzteile
-
Bagger-Reduzierer-Gang-Teile
-
Bagger-Ersatzteile
-
Hyundai-Baggerteile
-
-Bagger-Teile
-
-Bagger-Teile
-
Mouham-*****excelente servicio y atención Al cliente. -
***** Gari Pgroßer Kundendienst und Versandprozeß. Teile der guten Qualität. -
***** Elmer Eperfecto
Hyunsang-Teile 207-70-33160 2077033160 Buchse kugelförmig für PC300-3 PC300-5C PC300 PC300-6 PC300-6Z
| Herkunftsort | Japan, China |
|---|---|
| Markenname | Hyunsang |
| Modellnummer | 207-70-33160 2077033160 |
| Min Bestellmenge | 1 PC |
| Preis | USD 20 -USD 100/ pc |
| Verpackung Informationen | Standardexport-Verpackung, Karton-Verpackung, kundengebundene Verpackung |
| Lieferzeit | 3-5 TAGE |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000000 PC ein Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Garantie | 3 Monate | Anwendung | Kettenbagger, Bergbau, Bulldozer, Felsenbohrung und Bodenbohrung |
|---|---|---|---|
| Verpackung | STD -Packung exportieren | Produktname | Mit Büschen bepflanzen kugelförmig |
| Teilenummer | 207-70-33160 2077033160 | Typ | Hydraulikmotoren |
| Qualität | Ursprüngliches & Soem | Paket | Standarpackung |
| Modell | LUFT PC300 PC300HD PC350 PC360 | ||
| Hervorheben | 2077033160 Buchse sphärisch,PC300-5C Buchse sphärisch |
||
Hyunsang Teile 207-70-33160 2077033160 Bushing Fits für PC300-3 PC300-5C PC300 PC300-6 PC300-6Z
| Anwendung: |
Luft, PC300, PC300HD, PC350, PC360, Druck, Regen |
| Qualitätsart: | Original neu, nachverkauft |
| Herkunftsland: | China, Japan |
| Teil Nr. |
207-70-33160 2077033160 |
Lieferungsdetails:
Bevor Sie bestellen, schicken Sie uns bitte Ihre genaue Teilnummer, Teilmodell und Teilnamen.
Wenn wir eine vollständige Bestätigung haben und die Rechnung für Sie erstellt haben, zahlen Sie dann mit uns und führen die Bestellung aus.
Wenn Sie separat versenden, empfehlen wir DHL, FEDEX, UPS, TNT oder EMS Versand
In Ozeanien sind es etwa 4-6 Tage.
In nordamerikanischen Ländern beträgt die Lieferzeit etwa 3-7 Tage.
In den europäischen Ländern sind es etwa 3-5 Tage.
In südamerikanischen Ländern sind es etwa 4-7 Tage.
In arabischen Ländern sind es etwa 3-5 Tage.
Asienländer sind etwa 2-3 Tage.
In afrikanischen Ländern sind es etwa 4-7 Tage.
Vor der Lieferung, bitte auchSenden Sie uns Ihre detaillierte Lieferadresse und Kontaktinformationen, also um sicher zu gehen
Der Postbote kann Sie erreichen, wenn das Paket ankommt.
Wir werden unser Bestes tun, um bei der Lieferung mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Bitte informieren Sie uns auch vor dem Versand.
![]()
Hyunsang Machinery Andere warm verkaufte Teile:
| 421-04-11511 | 723-59-18100 Ventilblock | 01010-30865 BOLT, (mit Wechselstück) | 07002-42434 O-RING, ((-40 DEG. SPEC.) (KIT) |
| 07056-18416 | 79397573 PUMPE | 700-61-48140 Entspannung | 01602-01030 WASCHER, FRÜHEN |
| 423-04-11361 | 95389140 ZYLINDER | 700-61-48330 GESCHICHTSDEEL | 07042-00211 PLUG, (siehe Abbildung.0521) |
| 20Y-04-11240 | 90748640 MOTOR, HYD A | 700-61-48130 Halsband | DK1566056920 |
| 423-04-11770 | 65548340 ÖL-Kühler | 01602-00825 WASCHER, FÜHRER | 6215414110 VALVE-INTAKE (Verpackung 6) |
| 421-04-11182 | 65489140 Motor | 700-13-31341 Platte | 6215414212 VALVEN-AUSTAUCH (Verpackung 6) |
| 07000-15200 | 6207-31-2120 Kolben | 01010-30825 BOLT, (ohne automatisches Primmsystem) | 6211511001 |
| 01435-01020 | 6207-31-2200 Kolbenring als'sy | 07016-10226 SEAL, Staub | 6211222220 LINER |
| 7861-91-4830 | 04065-03012 Ring; Knopf | 700-13-31330 Halsband | 6212K19901 KIT-UPPER GASKET |
| 07000-12085 | 6207-31-2410 Stifte; Kolben | 700-61-32190 U-Verpackung | 6212K29901 Dichtungssatz Niedrigstruktur |
| 01435-01012 | 6207-31-3130 Büsche | 07002-41623 O-Ring | 6210393040 6210-39-3041 CONROD METAL 0.25 |
| 416-04-10131 | 6207-31-3100 Verbindungsstange | 700-14-31130 Gemeinsame | 6212611203 WATERPUMPE |
| 419-04-11120 | 6207-39-3300 Metall aus Kurbelspulen | 700-62-18000 VALVE AS'SY FÜR (176-76-02001) WINCH AS'SY | 6211612111 ÖL-Kühler |
| 01435-00816 | 6204-29-8100 Hauptstahlmetall | 701-13-31240 Frühling | 6004216630 THERMOSTAT |
| 01011-52415 | 6204-29-8500 Schubmetall | 700-42-31371 Stecker | 6212626510 |
| 01011-52400 | 6207-21-2110 Liner | 700-61-32180 Stecker | 6505525410 |
| 01643-32460 | 6206-21-1430 Kammwelle für Schiefer | 701-13-31120 VALVEL, Saugmittel | 6210298010 Hauptbären |
| 02750-24105 | 6206-21-1420 Kammwelle für Schiebe | 701-13-31130 Frühling | 6211322130 Kolbenkörper C/W CLIPS |
| 02750-23075 | 6207-41-4110 Einlassventil | 700-61-48340 Stecker | 6211312050 PISTON RING SET |
| 07214-71013 | 6204-41-4210 Abgasventil | 07002-43034 O-RING, ((-40 DEG. SPEC.) (KIT) | 6211123520 Brennstoffdüse |
| 421-04-11523 | 6207-11-1431 Sitzsaugventil | 700-61-48180 Öffnung | 22W-06-13220 Schalter |
| 424-04-11120 | 6207-11-1440 Abgasventil für Sitzplätze | 07000-13025 O-Ring | 23B-23-05010 Service-Set |
| 01010-81020 | 6204-19-1310 Leitfaden | 07000-43040 O-RING,(B) | 23B-22-05036 Service-Set |
| 01643-31032 | 6207-51-1200 Abdeckung als | 700-61-48240 Frühjahr | 23A-23-11500 Kette |
| 08034-00519 | 6207-K1-4302 Dichtungsbausatz;Zylinderkopf | 700-61-48250 Frühjahr | 07102-20608 Schlauch |
| 419-09-11160 | 6207-K2-4901 Dichtungsbausatz;Zylinderblock | 700-61-48260 Frühling | 07102-20609 Schlauch |
| 566-04-11280 | 600-421-6120 Thermostat | 700-61-48270 Stecker | 23A-60-11203 Pumpen als'sy |
| 154-04-12680 | 04121-21754 V-Gürtel | 700-61-48280 Stecker | 23B-60-16220 Rohr |
| 423-04-11362 | 701-13-31230 Leitfaden | 01640-00610 Waschmaschine | 07143-10304 Büsche |
| 417-04-21230 | 700-42-31560 Kugel | 01010-31085 Bolt | 707-44-70070 Ring |
| 1211550 | Lagerhülle | 4420109 | Elemente |
| 2941810 | Verbindungsstück | 0406 bis 0405 | CLIP |
| 2977661 | Verbindungsstück | 4420106 | Elemente |
| 2976678 | Verbindungsstück | 4420103 | Elemente |
| 2976679 | Verbindungsstück | 4863251 | Elemente |
| 2609174 | Verbindungsstück | 36240-01050 | Elemente |
| 2391780 | Verbindungsstück | 36239 bis 2010 | Elemente |
| 3109534 | Verbindungsstück | 5207299 | Elemente |
| 3109533 | Verbindungsstück | 5069241 | Elemente |
| 5P6271 | Verbindungsstück | 4622891 | Elemente |
| 1288950 | Verbindungsstück | 4282688 | Elemente |
| 2706110 | Verbindungsstück | 2765403 | Elemente |
| 2786505 | Verbindungsstück | 4798991 | Elemente |
| 3575712 | BUSCHEN | 369 bis 9793 | SEAL-AIR |
| 2847313 | BUSCHEN | 385 bis 7922 | SEAL-AIR |
| 2909181 | BUSCHEN | mit einem Durchmesser von | SEAL-AIR |
| 2789255 | BUSCHEN | 423 bis 4030 | Kern-als-Brennstoff-Kühler |
| 2357771 | BUSCHEN | 446-8478 | SEAL-AIR |
| 2542035 | BUSCHEN | 508 bis 6286 | Rahmen als Kühler |
| 2462645 | BUSCHEN | 508 bis 6287 | Rahmen als Kühler |
| 2357527 | BUSCHEN | 508 bis 6288 | Das ist der Fall |
| 2285620 | BUSCHEN | 508 bis 6289 | Rahmen als Kühler |
| 8E6096 | BUSCHEN | 508 bis 6290 | Kern als Kühler |
| 2285654 | BUSCHEN | 547 bis 6150 | DRAIN AS |
| 2357772 | BUSCHEN | 355-0468 | Zulassungsvorrichtung |
| 1573198 | Überwachen | 332-4192 | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
| 2475151 | Überwachen | 508 bis 6291 | CORE AS-OIL-Kühler |
| 1374373 | Überwachen | 508 bis 6292 | Kern als Nachkühlgerät |
| 3095874 | Überwachen | 5M-6214 | Klemmen |
| 2580852 | Überwachen | 508 bis 6293 | BRACKET AS |
| 3093585 | Überwachen | 508 bis 6294 | PIN-Nummer |
| 2475255 | Überwachen | 508 bis 6295 | PIN-Nummer |
| 2602160 | Überwachen | 508-6303 | SEAL-AIR |
| 3863457 | Überwachen | 508-6304 | SEAL-AIR |
| 1304856 | Überwachen | 508 bis 6305 | SEAL-AIR |
| 2396656 | PUMPE | 508-6306 | SEAL-AIR |
| 857183 | PUMPE | 508-6307 | SEAL-AIR |
| 1905767 | PUMPE | 508-6308 | SEAL-AIR |
| 2128641 | PUMPE | 508-6309 | PLATE AS |
| 1905765 | PUMPE | 508 bis 6310 | PLATE AS |
| 2407467 | PUMPE | 508 bis 6315 | SEAL-AIR |
| 1958455 | PUMPE | 521 bis 5214 | SEAL-AIR |
| 2233383 | PUMPE | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | VALVEN-PROBEINHALT |
| 2511938 | PUMPE | 157-0670 | CAP-DUST |
| 2056215 | PUMPE | 6V-9027 | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
| 2010574 | PUMPE | 7X-7729 | WASCHER |
| 2180557 | PUMPE | 8T-4121 | Waschfest |
| 8T-4133 M | NUT (M10X1.5-THD) | 8T-5005 M | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage, bei der die Anlage in Betrieb ist. |
| 8T-4136 M | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 525/2014 enthalten sind. | 7Y-1976 E | Wasser aus Schläuchen (16-cm) |
| 8T-4137 M | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 439 bis 1887 | ELBOW AS |
| 8T-4195 M | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 184 bis 9114 | Landebecken |
| 491-8272 | Bildschirm GP-Radiator | 238-5081 | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" |
| 5D-8159 | PIN AS | 508 bis 6300 | Bildschirm als Kühler |
| 508 bis 6299 | Bildschirm als Kühler | 479-8987 | Luftreiniger GP |
| 479-8989 | Elemente | 479-8991 | Elemente |
| 479-8993 | COVER AS-AIR-CLEANER ist ein Luftreiniger | 479-8995 | COVER-LATCH |
Bild:
![]()
![]()
Kompatible Modelle:
Luft, PC300, PC300HD, PC350, PC360, Druck, Regen
|
|
|
|
|

